Giúp Ích cho Môi Trường và cho Quý Vị
Green Rate cho quý vị cơ hội để mua năng lượng tái tạo. Nếu quý vị không thể gắn những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, đây có thể là một phương pháp thay thế hiệu quả để quý vị góp phần bảo vệ môi trường. Nhờ tham gia chương trình Green Rate, quý vị giúp ủng hộ năng lượng mặt trời ở địa phương, giảm khí thải liên quan đến phát điện, và góp phần đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sạch hơn và có lợi cho sức khỏe.
Để ủng hộ cho cố gắng này, chúng tôi mua thêm năng lượng tái tạo từ những nhà phát triển năng lượng mặt trời trong vùng phục vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của những người tham gia chương trình Green Rate. Đây là chương trình tự nguyện dành cho những người sử dụng năng lượng Tư Gia và Doanh Nghiệp nhận được dịch vụ phát điện, đo điện, và những dịch vụ liên quan từ chúng tôi, gọi là “dịch vụ gộp chung”.
Quý vị có thể ghi danh trên mạng hoặc gọi số 1-866-701-7867.
Để biết danh sách đầy đủ các nguồn trợ giúp có trong chương trình Green Rate của SCE, hãy xem Nhãn Nội Dung Sản Phẩm Tiềm Năng. Để xem khách hàng nhận được gì trong năm ngoái, hãy xem Nhãn Nội Dung Sản Phẩm Lịch Sử. Để xem những điểm nổi bật về các điều kiện mua hàng tháng của quý vị, xin vào xem Giá, Điều Khoản, và Điều Kiện.
Nhà của Quý Vị
- Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời - Chi phí tiền điện dự tính khi sử dụng theo Green Rate cho mỗi kilowatt giờ (kWh) sẽ đắt hơn giá thường là 1.26 xu
- Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt
Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm
Bảng dưới đây cho biết ước lượng khoản phí mà người sử dụng có thể phải trả thêm hàng tháng tùy vào lựa chọn của họ.
Doanh Nghiệp của Quý Vị
- Quý vị có thể chọn mức tham gia cho mình:
Lựa chọn 1: 50% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời
Lựa chọn 2: 100% số lượng điện quý vị sử dụng sẽ dùng để tài trợ cho các nguồn năng lượng mặt trời - Chi phí tiền điện dự tính sẽ đắt hơn giá cũ 0.13 xu cho mỗi kWh áp dụng cho những khách hàng TOU-GS-1; và từ 0.78 xu đến 3.03 xu cho mỗi kWh áp dụng cho tất cả những khách hàng doanh nghiệp khác tùy theo mức giá của quý vị, và 4.44 xu mỗi kWh cho Đèn Đường.
- Nếu hóa đơn điện trung bình hàng tháng là $150 hoặc sử dụng 801 kWh, thì mỗi tháng sẽ tốn thêm $5 nếu chọn tham gia ở mức 50% và $9 mỗi tháng nếu chọn tham gia ở mức 100%
- Quý vị có thể rút tên khỏi chương trình Green Rate bất cứ lúc nào mà không bị phạt
Xem Trang Thông Tin Green Rate của chúng tôi để tìm hiểu thêm
Estimated Additional Fee per Month | ||||
---|---|---|---|---|
Customer Type | Average Monthly Bill | Usage (kWh) | 50% Option | 100% Option |
Standard domestic | $100 | 506 | $3 | $6 |
D-CARE* | $100 | 401 | $3 | $5 |
Non-D-DARE | $100 | 457 | $3 | $6 |
Estimated Additional Fee per Month
Customer Type | Standard domestic |
---|---|
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 506 |
50% Option | $3 |
100% Option | $6 |
Customer Type | D-CARE* |
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 401 |
50% Option | $3 |
100% Option | $5 |
Customer Type | Non-D-DARE |
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 457 |
50% Option | $3 |
100% Option | $6 |

Theo Dự Luật Thượng Viện 43 (SB43), chương trình Green Rate của SCE phải có chứng nhận Green-e® Energy được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Center for Resource Solutions. Green-e® Energy là chương trình chứng nhận tự nguyện năng lượng tái tạo hàng đầu ở Bắc Mỹ. Từ năm 1997, Green-e® Energy đã chứng nhận năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng được phát triển cùng với những tổ chức môi trường, năng lượng và chính sách hàng đầu. Green-e® Energy đòi hỏi bên bán năng lượng tái tạo được chứng nhận phải tiết lộ thông tin rõ ràng và hữu ích cho khách hàng tiềm năng, cho phép người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sau khi đã có đầy đủ thông tin. Chứng Nhận Green-e® Energy đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm được bán dưới danh nghĩa SCE đáp ứng Tiêu Chuẩn Quốc Gia Green-e® Energy, không bị tính giá hai lần, và được tiếp thị một cách minh bạch và chính xác với khách hàng.
Giá Biểu Green Rate được Áp Dụng Như Thế Nào

Tài Nguyên Năng Lượng Tái Tạo
Electricity is generated and purchased from a renewable source, which is then delivered to the grid.

Mạng Lưới Điện
The electricity is supplied to the grid along with electricity from other resources. This energy increases the proportion of renewable energy that is available to the grid.

Nhà của Quý Vị
By choosing the Green Rate and selecting your level of participation, more renewable electricity is delivered at a premium to you.

Doanh Nghiệp của Quý Vị
By choosing the Green Rate and selecting your level of participation, more renewable electricity is delivered at a premium to you.
Các Khoản Phí và Tín Dụng theo Green Rate
Để xác định giá tiền quý vị đóng thêm theo green rate, hãy tìm giá quý vị đang sử dụng trong cột “Giá Biểu” và tổng số tiền đóng thêm tương ứng là chi phí cộng thêm vào chi phí theo mức giá căn bản của quý vị.
Green Rate Premium Summary per ($/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|
Rate | Total Credits | Indifference Charges | Other Charges | Premium Total* |
Residential | (0.08631) | 0.02813 | 0.07078 | 0.01260 |
TOU-GS-1 | (0.09133) | 0.02175 | 0.07078 | 0.00120 |
TOU-GS-2 | (0.08517) | 0.02209 | 0.07078 | 0.00770 |
TOU-GS-3 | (0.07591) | 0.02097 | 0.07078 | 0.01584 |
TOU-8-Sec | (0.07288) | 0.02050 | 0.07078 | 0.01840 |
TOU-8-Pri | (0.06840) | 0.02001 | 0.07078 | 0.02239 |
TOU-8-Sub | (0.06463) | 0.01885 | 0.07078 | 0.02500 |
TOU-8-S-Sec | (0.07036) | 0.02008 | 0.07078 | 0.02050 |
TOU-8-S-Pri | (0.07073) | 0.01997 | 0.07078 | 0.02002 |
TOU-8-S-Sub | (0.05936) | 0.01878 | 0.07078 | 0.03020 |
PA-1 | (0.07778) | 0.02053 | 0.07078 | 0.01353 |
PA-2 | (0.07778) | 0.02053 | 0.07078 | 0.01353 |
TOU-PA-2 | (0.07778) | 0.02053 | 0.07078 | 0.01353 |
TOU-PA-3 | (0.06492) | 0.01981 | 0.07078 | 0.02567 |
St. Lighting | (0.04515) | 0.01873 | 0.07078 | 0.04436 |
TC-1 | (0.07036) | 0.01991 | 0.07078 | 0.02033 |
Green Rate Premium Summary per ($/kWh)
Rate | Residential |
---|---|
Total Credits | (0.08631) |
Indifference Charges | 0.02813 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01260 |
Rate | TOU-GS-1 |
Total Credits | (0.09133) |
Indifference Charges | 0.02175 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.00120 |
Rate | TOU-GS-2 |
Total Credits | (0.08517) |
Indifference Charges | 0.02209 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.00770 |
Rate | TOU-GS-3 |
Total Credits | (0.07591) |
Indifference Charges | 0.02097 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01584 |
Rate | TOU-8-Sec |
Total Credits | (0.07288) |
Indifference Charges | 0.02050 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01840 |
Rate | TOU-8-Pri |
Total Credits | (0.06840) |
Indifference Charges | 0.02001 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02239 |
Rate | TOU-8-Sub |
Total Credits | (0.06463) |
Indifference Charges | 0.01885 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02500 |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Total Credits | (0.07036) |
Indifference Charges | 0.02008 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02050 |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Total Credits | (0.07073) |
Indifference Charges | 0.01997 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02002 |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Total Credits | (0.05936) |
Indifference Charges | 0.01878 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.03020 |
Rate | PA-1 |
Total Credits | (0.07778) |
Indifference Charges | 0.02053 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01353 |
Rate | PA-2 |
Total Credits | (0.07778) |
Indifference Charges | 0.02053 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01353 |
Rate | TOU-PA-2 |
Total Credits | (0.07778) |
Indifference Charges | 0.02053 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.01353 |
Rate | TOU-PA-3 |
Total Credits | (0.06492) |
Indifference Charges | 0.01981 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02567 |
Rate | St. Lighting |
Total Credits | (0.04571) |
Indifference Charges | 0.01873 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.04436 |
Rate | TC-1 |
Total Credits | (0.07036) |
Indifference Charges | 0.01991 |
Other Charges | 0.07078 |
Premium Total* | 0.02033 |
* Tổng số tiền đóng thêm trong bảng dành cho mức ghi danh 100%. Để xác định mức ghi danh 50%, hãy tính theo công thức kWh x 50% x tổng số tiền đóng thêm.
Green Rate Credits per ($/kWh) | |||
---|---|---|---|
Rate | Class Average Generation Credit | Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | Total Credit |
Residential | (0.09726) | 0.01095 | (0.08631) |
TOU-GS-1 | (0.09784) | 0.00651 | (0.09133) |
TOU-GS-2 | (0.09113) | 0.00596 | (0.08517) |
TOU-GS-3 | (0.08077) | 0.00486 | (0.07591) |
TOU-8-Sec | (0.07715) | 0.00427 | (0.07288) |
TOU-8-Pri | (0.07235) | 0.00395 | (0.06840) |
TOU-8-Sub | (0.06801) | 0.00338 | (0.06463) |
TOU-8-S-Sec | (0.07478) | 0.00442 | (0.07036) |
TOU-8-S-Pri | (0.07543) | 0.00470 | (0.07073) |
TOU-8-S-Sub | (0.06272) | 0.00336 | (0.05936) |
PA-1 | (0.08161) | 0.00383 | (0.07778) |
PA-2 | (0.08161) | 0.00383 | (0.07778) |
TOU-PA-2 | (0.08161) | 0.00383 | (0.07778) |
TOU-PA-3 | (0.06840) | 0.00348 | (0.06492) |
St. Lighting | (0.04901) | 0.00386 | (0.04515) |
TC-1 | (0.07386) | 0.00350 | (0.07036) |
Green Rate Credits per ($/kWh)
Rate | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.09726) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.01095 |
Total Credit | (0.08631) |
Rate | TOU-GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.09784) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00651 |
Total Credit | (0.09133) |
Rate | TOU-GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.09113) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00596 |
Total Credit | (0.08517) |
Rate | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.08077) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00486 |
Total Credit | (0.07591) |
Rate | TOU-8-Sec |
Class Average Generation Credit | (0.07715) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00427 |
Total Credit | (0.07288) |
Rate | TOU-8-Pri |
Class Average Generation Credit | (0.07235) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00395 |
Total Credit | (0.06840) |
Rate | TOU-8-Sub |
Class Average Generation Credit | (0.06801) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00338 |
Total Credit | (0.06463) |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Class Average Generation Credit | (0.07478) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00442 |
Total Credit | (0.07036) |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Class Average Generation Credit | (0.07543) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00470 |
Total Credit | (0.07073) |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Class Average Generation Credit | (0.06272) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00336 |
Total Credit | (0.05936) |
Rate | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.08161) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00383 |
Total Credit | (0.07778) |
Rate | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08161) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00383 |
Total Credit | (0.07778) |
Rate | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08161) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00383 |
Total Credit | (0.07778) |
Rate | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06840) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | 0.00348 |
Total Credit | (0.06492) |
Rate | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04901) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00386) |
Total Credit | (0.04515) |
Rate | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07386) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00350) |
Total Credit | (0.07036) |
Tín Dụng Phát Điện Trung Bình theo Hạng
Khoản tín dụng là số tiền mà người tiêu thụ năng lượng lẽ ra phải trả nếu họ không chọn Green Rate. Đây là chi phí trung bình cho mỗi kWh.
Điều Chỉnh Giá Trị Năng Lượng Tái Tạo (Điều Chỉnh theo Giờ Cung Cấp Điện)
Nguồn năng lượng tái tạo đã mua, được cung cấp trong ngày, nhưng hầu hết mọi người thường sử dụng năng lượng nhiều hơn vào ban đêm khi giá điện thấp hơn. Sự điều chỉnh này có tính đến sự chênh lệch đó.
Green Rate Charges | |
---|---|
Charge | $/kWh |
Renewable Power Rate (RPR) | 0.05461 |
California Independent System Operator (CAISO) Grid | 0.00049 |
Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) Charges | 0.00001 |
Resource Adequacy (RA) Adjustment | 0.00678 |
Program Administration Charge | 0.00198 |
Renewables Integration Cost (RIC) Charge | 0.00000 |
Marketing, Education, and Outreach Charge Charge | 0.00691 |
Total Charge | 0.07078 |
Green Rate Charges
Charge | Renewable Power Rate (RPR) |
---|---|
$/kWh | 0.05461 |
Charge | California Independent System Operator (CAISO) Grid |
$/kWh | 0.00049 |
Charge | Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) Charges |
$/kWh | 0.00001 |
Charge | Resource Adequacy (RA) Adjustment |
$/kWh | 0.00678 |
Charge | Program Administration Charge |
$/kWh | 0.00198 |
Charge | Renewables Integration Cost (RIC) Charge |
$/kWh | 0.00000 |
Charge | Marketing, Education, and Outreach Charge Charge |
$/kWh | 0.00691 |
Charge | Total Charge |
$/kWh | 0.07078 |
Giá Biểu Năng Lượng Tái Tạo
Đây là chi phí để mua năng lượng tái tạo.
Chi Phí Lưới Điện CAISO và WREGIS
Chi phí quản lý lưới điện CAISO bao gồm sử dụng năng lượng, truyền tải năng lượng, và các chi phí dịch vụ đảm bảo tính ổn định và các chi phí được phân bổ bởi CAISO. Với Green Rate, các chi phí này cũng gồm có các dịch vụ thị trường, điều hành hệ thống và các khoản phí và chi phí dịch vụ cộng dồn doanh thu, cũng như phí dự báo tài nguyên gián đoạn đủ điều kiện. Các chi phí WREGIS bao gồm lệ phí ghi danh, giám sát và hủy bỏ tín dụng năng lượng tái tạo (REC) liên quan đến việc phát điện dùng để phục vụ những người tham gia Green Rate.
Tính đầy đủ của Tài Nguyên
Sự điều chỉnh này bảo đảm có đủ tài nguyên phát điện và khoản tiền lời sẵn có cho hệ thống và tải trọng địa phương dự kiến. Sự điều chỉnh này cũng là do giá trị liên quan đến lượng điện được cung cấp bởi các cơ sở Green Rate.
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo
Chi Phí Hợp Nhất Năng Lượng Tái Tạo (Renewable Integration Cost) bao gồm các chi phí liên quan đến việc hợp nhất các tài nguyên tái tạo vào lưới điện.
Phí Quản Lý Chương Trình
Đây là chi phí tiền lãi trên mỗi khách hàng để điều hành chương trình này. Chi phí có thể bao gồm tiền nhân công, chi phí thiết lập, v.v…
Chi Phí Tiếp Thị, Giáo Dục, và Tiếp Ngoại
Chi phí tính cho mỗi khách hàng để quảng bá chương trình Green Rate.
Năm Bắt Đầu Sử Dụng 2020 mỗi ($/kWh)
Rate | Competition Transition Charge (CTC) | Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) |
---|---|---|
Residential | 0.00089 | 0.02724 |
TOU-GS-1 | 0.00069 | 0.02106 |
TOU-GS-2 | 0.00070 | 0.02139 |
TOU-GS-3 | 0.00066 | 0.02031 |
TOU-8-Sec | 0.00065 | 0.01985 |
TOU-8-Pri | 0.00063 | 0.01938 |
TOU-8-Sub | 0.00060 | 0.01825 |
TOU-8-S-Sec | 0.00064 | 0.01944 |
TOU-8-S-Pri | 0.00063 | 0.01934 |
TOU-8-S-Sub | 0.00059 | 0.01819 |
PA-1 | 0.00065 | 0.01988 |
PA-2 | 0.00065 | 0.01988 |
TOU-PA-2 | 0.00065 | 0.01988 |
TOU-PA-3 | 0.00063 | 0.01918 |
St. Lighting | 0.00059 | 0.01814 |
TC-1 | 0.00063 | 0.01928 |
Rate | Residential |
---|---|
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00089 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.02724 |
Rate | TOU-GS-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00069 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.02106 |
Rate | TOU-GS-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00070 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.02139 |
Indifference Charges | 0.02357 |
Rate | TOU-GS-3 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00066 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.02031 |
Rate | TOU-8-Sec |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00065 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 00.01985 |
Rate | TOU-8-Pri |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00063 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01938 |
Rate | TOU-8-Sub |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00060 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01825 |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00064 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01944 |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00063 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01934 |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00059 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01819 |
Rate | PA-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00065 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01988 |
Rate | PA-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00065 |
Indifference Charges | 0.02219 |
Rate | TOU-PA-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00065 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01988 |
Rate | TOU-PA-3 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00063 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01918 |
Rate | St. Lighting |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00059 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01814 |
Rate | TC-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00063 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01928 |
Điều Chỉnh Nhỏ
Điều Chỉnh Nhỏ là một thành phần mức giá nhằm bảo đảm rằng những người tham gia Chương Trình Green Rate trả chi phí cao hơn giá thị trường đối với các tài nguyên được mua thay mặt họ trước khi nhận dịch vụ trong Chương Trình Green Rate, và để tránh dịch chuyển giá giữa người tham gia và người không tham gia Chương Trình Green Rate. Điều Chỉnh Nhỏ bù lại cho Chi Phí Điện và Chi Phí Chuyển Tiếp Cạnh Tranh. Dựa trên ngày quý vị bắt đầu nhận dịch vụ theo chương trình Green Rate, quý vị sẽ được chỉ định một năm cụ thể, gọi là năm “đặc biệt” (vintage). Tư cách đặc biệt sẽ không đổi miễn là quý vị nhận dịch vụ trong chương trình. Ngay cả khi quý vị chuyển nhà, quý vị vẫn giữ lại tư cách đặc biệt ở địa điểm mới (miễn là quý vị chuyển nhà trong khu vực dịch vụ của chúng tôi và chọn được phục vụ theo chương trình Green Rate khi lập trương mục dịch vụ mới). Số tiền thực sự của Điều Chỉnh Nhỏ được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng Bảy. Nếu quý vị ghi danh trước ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm trước. Sau ngày 1 Tháng Bảy, quý vị sẽ được đưa vào tư cách đặc biệt của năm nay. Do đó, nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình Green Rate có hiệu lực ngày 1 tháng Sáu, 2020, quý vị sẽ có tư cách đặc biệt cho năm 2019. Để biết thêm chi tiết về các thành phần này, vui lòng xem Bảng DA-CRS.
2019 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
Residential | (0.10022) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
GS-1 | (0.09685) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TC-1 | (0.07478) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
GS-2 | (0.08989) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-GS-3 | (0.08083) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-SEC | (0.07594) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-PRI | (0.07161) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-SUB | (0.06650) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
PA-1 | (0.07971) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
PA-2 | (0.07971) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
St. Lighting | (0.04957) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-S-SEC | (0.07780) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-S-PRI | (0.07522) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-S-SUB | (0.06568) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-PA-2 | (0.07971) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-PA-3 | (0.06864) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
2019 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.10022) |
CTC | 0.00055 |
PCIA | 0.02711 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.09685) |
CTC | 0.00042 |
PCIA | 0.02359 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07478) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.02022 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08989) |
CTC | 0.00043 |
PCIA | 0.02280 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.08083) |
CTC | 0.00041 |
PCIA | 0.02100 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07594) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.01991 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.07161) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01950 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06650) |
CTC | 0.00037 |
PCIA | 0.01809 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07971) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07971) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04957) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | -0.01567 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07780) |
CTC | 0.00038 |
PCIA | 0.02207 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.07522) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01977 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06568) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | 0.01567 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07971) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06864) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01955 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.07973) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00695 |
2018 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
Residential | (0.08687) | 0.00076 | 0.01508 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
GS-1 | (0.08808) | 0.00049 | 0.00965 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TC-1 | (0.06639) | 0.00034 | 0.00681 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
GS-2 | (0.08213) | 0.00064 | 0.01256 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00053 | 0.01039 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00046 | 0.00906 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00042 | 0.00839 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00040 | 0.00800 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
PA-1 | (0.07449) | 0.00048 | 0.00934 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
PA-2 | (0.07449) | 0.00048 | 0.00934 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00695 |
