環境受益,您也受益
環保費率讓您有機會購買可再生能源。如果您不能在自家屋頂安裝太陽能板,這也許是一個很好的替代解決方案,讓您可為環保出力。加入環保費率,您即可支援本地太陽能發電發展、減少與電力相關的溫室氣體排放,又可在創造更潔淨、更健康的環境方面發揮關鍵作用。
為了支持這項工作,我們向服務區域內的太陽能可再生能源開發商額外購買可再生能源,以滿足環保費率參與者的需求。這是一項自願加入的計劃,可為向我們購買電力、計量錶和相關服務(即「成套服務」)的住宅和商業能源用戶提供。
您可透過網路或致電 1-866-701-7867 註冊。
有關 SCE 環保費率所含資源的完整清單,請參閱潛在內容標籤。若要查看用户去年所購買的服務,請參閱歷史產品內容標籤。若要查看訂閱條件的要點,請參閱價格、條款和條件。
您的住宅
- 您可自選參與級別:
選項 1:您 50% 的能源用量將用於資助太陽能發電
選項 2:您 100% 的能源用量將用於資助太陽能發電 - 使用環保費率,每度電費用估計將比一般費率高出 1.26 美分
- 您可隨時退出環保費率,不會被罰款
查看您的環保費率資料簡報,瞭解更多資訊
下表提供了使用者根據所選選項可能支付的估計額外每月費用。
每月估計的額外費用
客戶類型 | 平均每月帳單 | 使用量 (kWh) | 50% 選項 | 100% 選項 |
---|---|---|---|---|
標準家庭 | $100 | 550 | $9 | $17 |
D-CARE* | $100 | 805 | $13 | $25 |
非D-DARE | $100 | 497 | $8 | $16 |
Estimated Additional Fee per Month
客戶類型 | 標準家庭 |
---|---|
平均每月帳單 | $100 |
使用量 (kWh) | 550 |
50% 選項 | $9 |
100% 選項 | $17 |
客戶類型 | D-CARE* |
平均每月帳單 | $100 |
使用量 (kWh) | 805 |
50% 選項 | $13 |
100% 選項 | $25 |
客戶類型 | 非D-DARE |
平均每月帳單 | $100 |
使用量 (kWh) | 497 |
50% 選項 | $8 |
100% 選項 | $16 |

根據參議院法案 43 (SB43),SCE 環保費率計劃必須通過由非盈利組織 Center for Resource Solutions 管理的 Green-e® Energy 認證。Green-e® Energy 是北美首屈一指的可再生能源自願認證計劃。自從 1997 年以來,Green-e® Energy 為符合環保及消費者保護標準的可再生能源提供認證,這些標準由 Green-e® Energy 與領先的環保、能源和政策組織一同制訂。Green-e® Energy 要求供應經認證之可再生能源的廠商向潛在用戶公開清晰實用的資訊,讓消費者做出知情選擇。Green-e® Energy 認證可讓消費者確保 SCE 銷售的產品符合 Green-e® Energy 全國標準,不會重複計算並且清晰準確地向用户行銷。
環保費率的運作方式

可再生能源

供電網

您的住宅

您的企業
在此檢視 SCE 的 Green Rate 2017 產品內容標籤及 SCE 的 Green Rate 2017 費率、條款與條件
環保費率收費和抵扣額
決定環保費率溢價前,先在「費率」一欄找到您目前的費率,而對應的溢價總額就是將加至您基礎費率上的價格。
Green 費率 加價摘要/($/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|
費率 | 信用度總額 | 無差異費用 | 其他費用 | 加價總額* |
住宅 | (0.06699) | 0.00742 | 0.09748 | 0.03791 |
TOU-GS-1 | (0.07151) | 0.00607 | 0.09748 | 0.03204 |
TOU-GS-2 | (0.06689) | 0.00564 | 0.09748 | 0.03623 |
TOU-GS-3 | (0.06370) | 0.00501 | 0.09748 | 0.03879 |
TOU-8-Sec | (0.06021) | 0.00437 | 0.09748 | 0.04164 |
TOU-8-Pri | (0.05663) | 0.00378 | 0.09748 | 0.04463 |
TOU-8-Sub | (0.05204) | 0.00324 | 0.09748 | 0.04867 |
TOU-8-S-Sec | (0.06023) | 0.00386 | 0.09748 | 0.04111 |
TOU-8-S-Pri | (0.05694) | 0.00514 | 0.09748 | 0.04568 |
TOU-8-S-Sub | (0.05060) | 0.00284 | 0.09748 | 0.04972 |
PA-1 | (0.05884) | 0.00510 | 0.09748 | 0.04373 |
PA-2 | (0.05884) | 0.00510 | 0.09748 | 0.04373 |
TOU-PA-2 | (0.05884) | 0.00510 | 0.09748 | 0.04373 |
TOU-PA-3 | (0.04896) | 0.00381 | 0.09748 | 0.05233 |
街道照明 | (0.03737) | 0.00001 | 0.09748 | 0.06012 |
TC-1 | (0.05543) | 0.00333 | 0.09748 | 0.04538 |
Green 費率 加價摘要/($/kWh)
費率 | 住宅 |
---|---|
信用度總額 | (0.06699) |
無差異費用 | 0.00742 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.03791 |
費率 | TOU-GS-1 |
信用度總額 | (0.07151) |
無差異費用 | 0.00607 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.03204 |
費率 | TOU-GS-2 |
信用度總額 | (0.06689) |
無差異費用 | 0.00564 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.03623 |
費率 | TOU-GS-3 |
信用度總額 | (0.06370) |
無差異費用 | 0.00501 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.03879 |
費率 | TOU-8-Sec |
信用度總額 | (0.06021) |
無差異費用 | 0.00437 |
其他費用 | 0.00437 |
加價總額* | 0.04164 |
費率 | TOU-8-Pri |
信用度總額 | (0.05663) |
無差異費用 | 0.00378 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04463 |
費率 | TOU-8-Sub |
信用度總額 | (0.05204) |
無差異費用 | 0.00324 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04867 |
費率 | TOU-8-S-Sec |
信用度總額 | (0.06023) |
無差異費用 | 0.00386 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04111 |
費率 | TOU-8-S-Pri |
信用度總額 | (0.05694) |
無差異費用 | 0.00514 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04568 |
費率 | TOU-8-S-Sub |
信用度總額 | (0.05060) |
無差異費用 | 0.00284 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04972 |
費率 | PA-1 |
信用度總額 | (0.05884) |
無差異費用 | 0.00510 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04373 |
費率 | PA-2 |
信用度總額 | (0.05884) |
無差異費用 | 0.00510 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04373 |
費率 | TOU-PA-2 |
信用度總額 | (0.05884) |
無差異費用 | 0.00510 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04373 |
費率 | TOU-PA-3 |
信用度總額 | (0.04896) |
無差異費用 | 0.00381 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.05233 |
費率 | 街道照明 |
信用度總額 | (0.03737) |
無差異費用 | 0.00001 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.06012 |
費率 | TC-1 |
信用度總額 | (0.05543) |
無差異費用 | 0.00333 |
其他費用 | 0.09748 |
加價總額* | 0.04538 |
*表中溢價總額反映 100% 參與選項。欲知 50% 參與選項的溢價金額,請將您的用電度數 × 50% × 溢價總額。
Green Rate 信用度/($/kWh) | |||
---|---|---|---|
費率 | 類平均發電信用度 | 交付時間 (TOD) 調整 | 信用度總額 |
住宅 | (0.07564) | (0.00865) | (0.06699) |
TOU-GS-1 | (0.07687) | (0.00536) | (0.07151) |
TOU-GS-2 | (0.07185) | (0.00496) | (0.06689) |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00413) | (0.06370) |
TOU-8-Sec | (0.06387) | (0.00365) | (0.06022) |
TOU-8-Pri | (0.05988) | (0.00325) | (0.05663) |
TOU-8-Sub | (0.05458) | (0.00253) | (0.05205) |
TOU-8-S-Sec | (0.06384) | (0.00361) | (0.06023) |
TOU-8-S-Pri | (0.06047) | (0.00353) | (0.05694) |
TOU-8-S-Sub | (0.05296) | (0.00236) | (0.05060) |
PA-1 | (0.06224) | (0.00339) | (0.05885) |
PA-2 | (0.06224) | (0.00339) | (0.05885) |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00339) | (0.05885) |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00272) | (0.04896) |
街道照明 | (0.04018) | (0.00282) | (0.03736) |
TC-1 | (0.05781) | (0.00238) | (0.05543) |
Green Rate Credits per ($/kWh)
費率 | 住宅 |
---|---|
類平均發電信用度 | (0.07564) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00865) |
信用度總額 | (0.06699) |
費率 | TOU-GS-1 |
類平均發電信用度 | (0.07687) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00536) |
信用度總額 | (0.07151) |
費率 | TOU-GS-2 |
類平均發電信用度 | (0.07185) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00496) |
信用度總額 | (0.06689) |
費率 | TOU-GS-3 |
類平均發電信用度 | (0.06783) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00413) |
信用度總額 | (0.06370) |
費率 | TOU-8-Sec |
類平均發電信用度 | (0.06387) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00365) |
信用度總額 | (0.06022) |
費率 | TOU-8-Pri |
類平均發電信用度 | (0.05988) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00325) |
信用度總額 | (0.05663) |
費率 | TOU-8-Sub |
類平均發電信用度 | (0.05458) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00253) |
信用度總額 | (0.05205) |
費率 | TOU-8-S-Sec |
類平均發電信用度 | (0.06384) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00361) |
信用度總額 | (0.06023) |
費率 | TOU-8-S-Pri |
類平均發電信用度 | (0.06047) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00353) |
信用度總額 | (0.05694) |
費率 | TOU-8-S-Sub |
類平均發電信用度 | (0.05296) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00236) |
信用度總額 | (0.05060) |
費率 | PA-1 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00339) |
信用度總額 | (0.05885) |
費率 | PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00339) |
信用度總額 | (0.05885) |
費率 | TOU-PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00339) |
信用度總額 | (0.05885) |
費率 | TOU-PA-3 |
類平均發電信用度 | (0.05168) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00272) |
信用度總額 | (0.04896) |
費率 | 街道照明 |
類平均發電信用度 | (0.04018) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00282) |
信用度總額 | (0.03736) |
費率 | TC-1 |
類平均發電信用度 | (0.05781) |
交付時間 (TOD) 調整 | (0.00238) |
信用度總額 | (0.05543) |
各級平均發電抵扣額
抵扣金額是能源消費者若未選擇環保費率需支付的金額。這是每度電的平均費用。
可再生能源價值調整(送電時間調整)
可再生能源在白天購買並送電,但大多數人傾向在晚上價格較低時用電。本調整已涵蓋這一差別。
Green Rate 費用
費用 | 美元/千瓦時 |
---|---|
再生能源費率 (RPR) | 0.08448 |
加州電力調度中心 (CAISO) 電網 | 0.00049 |
西部再生能源資訊系統 (WREGIS) 費用 | 0.00001 |
資源充裕 (RA) 調整 | 0.00699 |
計劃管理費 | 0.00356 |
再生能源整合成本 (RIC) 費用 | 0.00000 |
行銷、教育和外展服務費用 | 0.00195 |
總費用 | 0.09748 |
Green Rate 費用
費用 | 再生能源費率 (RPR) |
---|---|
美元/千瓦時 | 0.08448 |
費用 | 加州電力調度中心 (CAISO) 電網 |
美元/千瓦時 | 0.00049 |
費用 | 西部再生能源資訊系統 (WREGIS) 費用 |
美元/千瓦時 | 0.00001 |
費用 | 資源充裕 (RA) 調整 |
美元/千瓦時 | 0.00699 |
費用 | 計劃管理費 |
美元/千瓦時 | 0.00356 |
費用 | 再生能源整合成本 (RIC) 費用 |
美元/千瓦時 | 0.00000 |
費用 | 行銷、教育和外展服務費用 |
美元/千瓦時 | 0.00195 |
費用 | 總費用 |
美元/千瓦時 | 0.09748 |
可再生電能費率
這是採購可再生電能的成本。
CAISO 電網和 WREGIS 收費
CAISO 電網管理收費包括能源使用、能源輸送和可靠性服務費用,以及由 CAISO 配置的收費。對於環保費率,這些收費也包括市場服務、系統營運及擁塞收入權服務收費和成本,以及符合條件的間歇資源預測費。WREGIS 收費包括為服務環保費率參與者而進行發電之相關可再生能源抵扣額 (REC) 的註冊、追蹤及收回費用。
資源充裕性
該項調整確保預期的系統和本地負載有足夠的資源和餘裕提供服務。本調整亦涵蓋與環保費率電廠提供的電力相關的價值。
可再生能源整合成本
可再生能源整合收費包括將新的可再生能源與電網整合的成本。
計劃管理費
這是運作本專項計劃所產生的每位用户增支成本。這些成本可能包括人工、配置成本及其他。
行銷、教育和外展服務費用
向每位用户收取的推廣環保費率計劃的成本。
初始年份 2020 年(美元/每度電)
費率 | 競爭過渡費(CTC) | 電費無差異調整(PCIA) |
---|---|---|
住宅 | 0.00075 | 0.01877 |
TOU-GS-1 | 0.00048 | 0.01204 |
TOU-GS-2 | 0.00063 | 0.01565 |
TOU-GS-3 | 0.00052 | 0.01296 |
TOU-8-Sec | 0.00045 | 0.01132 |
TOU-8-Pri | 0.00042 | 0.01049 |
TOU-8-Sub | 0.00040 | 0.01000 |
TOU-8-S-Sec | 0.00009 | 0.00232 |
TOU-8-S-Pri | 0.00010 | 0.00240 |
TOU-8-S-Sub | 0.00006 | 0.00142 |
PA-1 | 0.00047 | 0.01165 |
PA-2 | 0.00047 | 0.01165 |
TOU-PA-2 | 0.00047 | 0.01165 |
TOU-PA-3 | 0.00030 | 0.00757 |
街道照明 | 0.00000 | 0.00002 |
TC-1 | 0.00034 | 0.00852 |
成就年份 2016/ ($/kWh)
費率 | 住宅 |
---|---|
競爭過渡費(CTC) | 0.00075 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01877 |
費率 | TOU-GS-1 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00048 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01204 |
費率 | TOU-GS-2 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00063 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01565 |
費率 | TOU-GS-3 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00052 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01296 |
費率 | TOU-8-Sec |
競爭過渡費(CTC) | 0.00045 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01132 |
費率 | TOU-8-Pri |
競爭過渡費(CTC) | 0.00042 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01049 |
費率 | TOU-8-Sub |
競爭過渡費(CTC) | 0.00040 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01000 |
費率 | TOU-8-S-Sec |
競爭過渡費(CTC) | 0.00009 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00232 |
費率 | TOU-8-S-Pri |
競爭過渡費(CTC) | 0.00010 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00240 |
費率 | TOU-8-S-Sub |
競爭過渡費(CTC) | 0.00006 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00142 |
費率 | PA-1 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00047 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01165 |
費率 | PA-2 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00047 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01165 |
費率 | TOU-PA-2 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00047 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.01165 |
費率 | TOU-PA-3 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00030 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00757 |
費率 | St. Lighting |
競爭過渡費(CTC) | 0.00000 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00002 |
費率 | TC-1 |
競爭過渡費(CTC) | 0.00034 |
電費無差異調整(PCIA) | 0.00852 |
無差別調整
無差別調整是費率的一個組成部分,其目的是確保環保費率計劃參與者將支付本公司在其接受環保費率計劃服務前代為採購能源所支付的高於市價成本,並且防止環保費率計劃參與者和非參與者之間發生成本轉移。無差別調整由無差別電力收費調整和競爭過渡費組成。根據您加入環保費率的日期,您被指定一個特定年份,稱為「初始」(vintage) 年份。只要您繼續按此計劃接受服務,該年份就保持不變。即使搬遷,您在新住址仍有同樣的初始年份(前提是您在我們的服務區域搬遷,並且在新建服務帳戶時選擇按環保費率接受服務)。各項無差別調整的實際金額會在每年 7 月 1 日更新。如果您在 7 月 1 日前註冊,您的初始年份將為前一年。如果是 7 月 1 日以後,您的初始年份將為目前年份。所以,如果您在 2020 年 6 月 1 日加入環保費率並生效,您的初始年份將為 2019 年。欲知這些費率組成部分的更多詳情,請參閱費率表 DA-CRS。
2007 年歷史費率($/kWh)
費率類 | 類平均發電信用度 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | ((0.09208)) | (0.00015) | 0.00015 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
GS-1 | (0.12003) | (0.00011) | 0.00011 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TC-1 | (0.08538) | (0.00007) | 0.000078 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
GS-2 | (0.10052) | (0.00012) | 0.00012 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TOU-GS-3 | (0.10355) | (0.00011) | 0.00011 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TOU-8-SEC | (0.09490) | (0.00010) | 0.00010 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TOU-8-PRI | (0.08996) | (0.00008) | 0.00008 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TOU-8-SUB | (0.06950) | (0.00007) | 0.00007 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
PA-1 | (0.12458) | (0.00009) | 0.00009 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
PA-2 | (0.08304) | (0.00007) | 0.00007 | 0.00002 | N/A | 0.08000 |
TOU-AG | (0.06964) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-PA-5 | (0.06075) | (N/A) | N/A | N/A | N/A | 0.08000 |
街道照明 | (0.06925) | (0.00000) | 0.00000 | N/A | N/A | 0.08000 |
系統 | (0.09381) | (N/A) | N/A | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-8-S-SEC | (N/A) | (0.00009) | 0.00009 | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-8-S-PRI | (N/A) | (0.00009) | 0.00009 | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-8-S-SUB | (N/A) | 0.00005 | 0.00005 | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-PA-2 | (N/A) | (0.00009) | 0.00009 | N/A | N/A | 0.08000 |
TOU-PA-3 | (N/A) | 0.00007 | 0.00007 | N/A | N/A | 0.08000 |
2007 年歷史費率 ($/kWh)
費率類 | 住宅 |
---|---|
類平均發電信用度 | (0.09208) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00015 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | GS-1 |
類平均發電信用度 | (0.12003) |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00011 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TC-1 |
類平均發電信用度 | (0.08538) |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00007 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | GS-2 |
類平均發電信用度 | (0.10052) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00012 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-GS-3 |
類平均發電信用度 | (0.10355) |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00011 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-SEC |
類平均發電信用度 | (0.09490) |
CTC | (0.00010) |
PCIA | 0.00010 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-PRI |
類平均發電信用度 | (0.08996) |
CTC | (0.00008) |
PCIA | 0.00008 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-SUB |
類平均發電信用度 | (0.06950) |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00007 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | PA-1 |
類平均發電信用度 | (0.12458) |
CTC | (0.00009) |
PCIA | 0.00009 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.08304) |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00007 |
WREGIS | 0.00002 |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-AG |
類平均發電信用度 | (0.06964) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-PA-5 |
類平均發電信用度 | (0.06075) |
CTC | (N/A) |
PCIA | N/A |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | 街道照明 |
類平均發電信用度 | (0.06925) |
CTC | (0.00000) |
PCIA | 0.00000 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | 系統 |
類平均發電信用度 | (0.09381) |
CTC | (N/A) |
PCIA | N/A |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-S-SEC |
類平均發電信用度 | (N/A) |
CTC | (0.00009) |
PCIA | 0.00009 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-S-PRI |
類平均發電信用度 | (N/A) |
CTC | (0.00009) |
PCIA | 0.00009 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-8-S-SUB |
類平均發電信用度 | (N/A) |
CTC | 0.00005 |
PCIA | 0.00005 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-PA-2 |
類平均發電信用度 | (N/A) |
CTC | 0.00009 |
PCIA | 0.00009 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
費率類 | TOU-PA-3 |
類平均發電信用度 | (N/A) |
CTC | 0.00007 |
PCIA | 0.00007 |
WREGIS | N/A |
*CAISO | N/A |
RA | 0.08000 |
2016 年歷史費率 ($/kWh)
費率類 | 類平均發電信用度 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
街道照明 | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
系統 | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2016 年歷史費率 ($/kWh)
費率類 | 住宅 |
---|---|
類平均發電信用度 | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | GS-1 |
類平均發電信用度 | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TC-1 |
類平均發電信用度 | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | GS-2 |
類平均發電信用度 | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-GS-3 |
類平均發電信用度 | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-SEC |
類平均發電信用度 | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-PRI |
類平均發電信用度 | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-SUB |
類平均發電信用度 | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | PA-1 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | 街道照明 |
類平均發電信用度 | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-S-SEC |
類平均發電信用度 | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-S-PRI |
類平均發電信用度 | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-8-S-SUB |
類平均發電信用度 | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-PA-2 |
類平均發電信用度 | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | TOU-PA-3 |
類平均發電信用度 | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
費率類 | 系統 |
類平均發電信用度 | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA 總計 | 0.00699 |
2015 年歷史費率 ($/kWh)
費率類 | 類平均發電信用度 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | (0.09764) | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | (0.09801) | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | (0.07275) | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | (0.08637) | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | (0.07869) | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | (0.08014) | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | (0.07457) | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | (0.06265) | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
街道照明 | (0.04993) | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
