환경과 귀하를 위한 선택
녹색 요금은 재생 가능 에너지를 구입할 수 있는 기회를 제공합니다. 태양 전지판을 지붕에 설치할 수 없는 경우, 녹색 요금은 환경보호를 지원할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 녹색 요금에 참여함으로써 지역 태양광 발전을 지원하고, 전기와 관련된 온실가스 배출을 줄이며, 보다 깨끗하고 건강한 환경을 조성하는 데 크게 이바지할 수 있습니다.
이러한 노력을 지원하기 위해, 당사는 당사 서비스 영역 내의 태양 재생 에너지 개발사를 통해 녹색 요금 참여자들의 필요를 충족하기 위한 추가 재생 가능 에너지를 구입합니다. 이는 당사로부터 발전, 계량 및 관련 서비스, 즉 "복합 서비스(bundled service)"를 제공받는 주거 및 비즈니스 에너지 사용자들이 이용할 수 있는 자발적 프로그램입니다.
온라인 또는 1-866-701-7867으로 연락하여 신청할 수 있습니다.
SCE의 녹색 요금에 포함된 전체 자원 목록은 향후 제품 내용 설명서를 참조하십시오. 작년에 고객님께서 받은 내역을 확인하려면 과거 제품 내용 설명서를 참조하십시오. 사용 조건의 주요 내용을 보려면 가격 및 이용 약관을 확인하십시오.
주택
- 참여 수준을 선택할 수 있습니다:
옵션 1: 고객님의 에너지 사용량 50%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다.
옵션 2: 고객님의 에너지 사용량 100%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다. - 에너지 비용은 녹색 요금으로 제공되는 킬로와트시(kWh) 사용량 당 1.26센트가 증가할 것으로 추정됩니다.
- 언제든지 벌금 없이 녹색 요금 등록을 취소할 수 있습니다.
자세한 내용은 녹색 요금 자료표를 확인하십시오.
아래 표는 선택한 옵션에 따라 사용자가 지불할 수 있는 추가 월별 요금을 표시합니다.
Estimated Additional Fee per Month
Customer Type | Average Monthly Bill | Usage (kWh) | 50% Option | 100% Option |
---|---|---|---|---|
Standard domestic | $100 | 550 | $9 | $17 |
D-CARE* | $100 | 805 | $13 | $25 |
Non-D-DARE | $100 | 497 | $8 | $16 |
Estimated Additional Fee per Month
Customer Type | Standard domestic |
---|---|
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 550 |
50% Option | $9 |
100% Option | $17 |
Customer Type | D-CARE* |
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 805 |
50% Option | $13 |
100% Option | $25 |
Customer Type | Non-D-DARE |
Average Monthly Bill | $100 |
Usage (kWh) | 497 |
50% Option | $8 |
100% Option | $16 |
비즈니스
- 참여 수준을 선택할 수 있습니다:
옵션 1: 고객님의 에너지 사용량 50%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다.
옵션 2: 고객님의 에너지 사용량 100%가 태양 에너지 자원으로 사용될 것입니다. - 에너지 비용은 TOU-GS-1 고객의 경우 kWh당 0.13센트가 더 높을 것으로 추정되며, 기타 모든 비즈니스 고객의 경우에는 해당 요금제에 따라 kWh 당0.78센트 내지 3.03센트, 가로등의 경우 kWh 당4.44 센트가 증가될 것으로 추정됩니다.
- 월 평균 고지서 요금이 150 달러 또는 사용량이 801kWh인 경우, 50% 참여 옵션에서는 월 5달러 그리고 100% 참여 옵션에서는 월 9달러가 추가될 것입니다.
- 언제든지 벌금 없이 녹색 요금 등록을 취소할 수 있습니다.
자세한 내용은 녹색 요금 자료표를 확인하십시오.

상원 법안 43(SB43)에 따라, SCE의녹색 요금 프로그램은 비영리 자원 솔루션 센터에서 관리하는 Green-e® Energy 인증을 받아야 합니다. Green-e® Energy는 재생 가능 에너지를 위한 북미의 선도적 자발적 인증 프로그램입니다. 1997년부터 Green-e® Energy는 주요 환경, 에너지 및 정책 단체와 공동으로 개발한 환경 및 소비자 보호 기준을 충족하는 재생 에너지를 인증하여 왔습니다. Green-e® 에너지는 인증된 재생 가능 에너지 판매자가 소비자들이 정보에 근거한 선택을 할 수 있도록 잠재 고객들에게 명확하고 유용한 정보를 공개할 것을 요구합니다. Green-e® Energy 인증은 SCE 이름으로 판매되는 제품이 Green-e® Energy 국가 표준을 충족하고, 중복 계산되지 않으며, 고객에게 명확하고 정확한 방식으로 판매된다는 보증을 소비자에게 제공합니다.

재생 가능 자원
Electricity is generated and purchased from a renewable source, which is then delivered to the grid.

배전망
The electricity is supplied to the grid along with electricity from other resources. This energy increases the proportion of renewable energy that is available to the grid.

주택
By choosing the Green Rate and selecting your level of participation, more renewable electricity is delivered at a premium to you.

비즈니스
By choosing the Green Rate and selecting your level of participation, more renewable electricity is delivered at a premium to you.
녹색 요금 운영 방식
View SCE’s Green Rate 2018 Prospective Content Label and SCE’s Green Rate 2018 Price, Terms, and Conditions here.
녹색 요금 비용 및 크레딧
고객님의 녹색 요금 할증료를 결정하기 위해서는, "요금" 열에서 고객님의 현재 요금을 찾으십시오. 해당 할증료 합계가 고객님의 요금 산정 기본 비용에 추가될 비용입니다.
Green Rate Premium Summary per ($/kWh)
Rate | Total Credits | Indifference Charges | Other Charges | Premium Total* |
---|---|---|---|---|
Residential | (0.07926) | 0.01952 | 0.09109 | 0.03135 |
TOU-GS-1 | (0.08406) | 0.01252 | 0.09109 | 0.01955 |
TOU-GS-2 | (0.07839) | 0.01628 | 0.09109 | 0.02898 |
TOU-GS-3 | (0.07489) | 0.01348 | 0.09109 | 0.02968 |
TOU-8-Sec | (0.07055) | 0.01177 | 0.09109 | 0.03231 |
TOU-8-Pri | (0.06636) | 0.01091 | 0.09109 | 0.03564 |
TOU-8-Sub | (0.06010) | 0.01040 | 0.09109 | 0.04139 |
TOU-8-S-Sec | (0.07093) | 0.00241 | 0.09109 | 0.02257 |
TOU-8-S-Pri | (0.06695) | 0.00250 | 0.09109 | 0.02664 |
TOU-8-S-Sub | (0.05934) | 0.00148 | 0.09109 | 0.03323 |
PA-1 | (0.07267) | 0.01212 | 0.09109 | 0.03054 |
PA-2 | (0.07267) | 0.01212 | 0.09109 | 0.03054 |
TOU-PA-2 | (0.07267) | 0.01212 | 0.09109 | 0.03054 |
TOU-PA-3 | (0.05807) | 0.00787 | 0.09109 | 0.04089 |
St. Lighting | (0.04448) | 0.00002 | 0.09109 | 0.04663 |
TC-1 | (0.06490) | 0.00886 | 0.09109 | 0.03505 |
Green Rate Premium Summary per ($/kWh)
Rate | Residential |
---|---|
Total Credits | (0.07926) |
Indifference Charges | 0.01952 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03135 |
Rate | TOU-GS-1 |
Total Credits | (0.08406) |
Indifference Charges | 0.01252 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.01955 |
Rate | TOU-GS-2 |
Total Credits | (0.07839) |
Indifference Charges | 0.01628 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.02898 |
Rate | TOU-GS-3 |
Total Credits | (0.07489) |
Indifference Charges | 0.01348 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.02968 |
Rate | TOU-8-Sec |
Total Credits | (0.07055) |
Indifference Charges | 0.01177 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03231 |
Rate | TOU-8-Pri |
Total Credits | (0.06636) |
Indifference Charges | 0.01091 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03564 |
Rate | TOU-8-Sub |
Total Credits | (0.06010) |
Indifference Charges | 0.01040 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.04139 |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Total Credits | (0.07093) |
Indifference Charges | 0.00241 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.02257 |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Total Credits | (0.06695) |
Indifference Charges | 0.00250 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.02664 |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Total Credits | (0.05934) |
Indifference Charges | 0.00148 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03323 |
Rate | PA-1 |
Total Credits | (0.07267) |
Indifference Charges | 0.01212 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03054 |
Rate | PA-2 |
Total Credits | (0.07267) |
Indifference Charges | 0.01212 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03054 |
Rate | TOU-PA-2 |
Total Credits | (0.07267) |
Indifference Charges | 0.01212 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03054 |
Rate | TOU-PA-3 |
Total Credits | (0.05807) |
Indifference Charges | 0.00787 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.04089 |
Rate | St. Lighting |
Total Credits | (0.04448) |
Indifference Charges | 0.00002 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.04663 |
Rate | TC-1 |
Total Credits | (0.06490) |
Indifference Charges | 0.00886 |
Other Charges | 0.09109 |
Premium Total* | 0.03505 |
* 표에서 할증료 합계는 100% 등록을 반영한 수치입니다. 50% 등록의 경우는 kWhx50%x할증료 합계로 계산합니다.
Green Rate Credits per ($/kWh)
Rate | Class Average Generation Credit | Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | Total Credit |
---|---|---|---|
Residential | (0.08689) | (0.00763) | (0.07926) |
TOU-GS-1 | (0.08810) | (0.00404) | (0.08406) |
TOU-GS-2 | (0.08215) | (0.00376) | (0.07839) |
TOU-GS-3 | (0.07780) | (0.00291) | (0.07489) |
TOU-8-Sec | (0.07290) | (0.00235) | (0.07055) |
TOU-8-Pri | (0.06837) | (0.00201) | (0.06636) |
TOU-8-Sub | (0.06168) | (0.00158) | (0.06010) |
TOU-8-S-Sec | (0.07332) | (0.00239) | (0.07093) |
TOU-8-S-Pri | (0.06946) | (0.00251) | (0.06695) |
TOU-8-S-Sub | (0.06083) | (0.00149) | (0.05934) |
PA-1 | (0.07450) | (0.00183) | (0.07267) |
PA-2 | (0.07450) | (0.00183) | (0.07267) |
TOU-PA-2 | (0.07450) | (0.00183) | (0.07267) |
TOU-PA-3 | (0.05966) | (0.00159) | (0.05807) |
St. Lighting | (0.04615) | (0.00167) | (0.04448) |
TC-1 | (0.06640) | (0.00150) | (0.06490) |
Green Rate Credits per ($/kWh)
Rate | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.08689) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00763) |
Total Credit | (0.07926) |
Rate | TOU-GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.08810) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00404) |
Total Credit | (0.08406) |
Rate | TOU-GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08215) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00376) |
Total Credit | (0.07839) |
Rate | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.07780) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00291) |
Total Credit | (0.07489) |
Rate | TOU-8-Sec |
Class Average Generation Credit | (0.07290) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00235) |
Total Credit | (0.07055) |
Rate | TOU-8-Pri |
Class Average Generation Credit | (0.06837) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00201) |
Total Credit | (0.06636) |
Rate | TOU-8-Sub |
Class Average Generation Credit | (0.06168) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00158) |
Total Credit | (0.06010) |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Class Average Generation Credit | (0.07332) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00239) |
Total Credit | (0.07093) |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Class Average Generation Credit | (0.06946) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00251) |
Total Credit | (0.06695) |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Class Average Generation Credit | (0.06083) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00149) |
Total Credit | (0.05934) |
Rate | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07450) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00183) |
Total Credit | (0.07267) |
Rate | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07450) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00183) |
Total Credit | (0.07267) |
Rate | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07450) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00183) |
Total Credit | (0.07267) |
Rate | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05966) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00159) |
Total Credit | (0.05807) |
Rate | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04615) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00167) |
Total Credit | (0.04448) |
Rate | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06640) |
Time-of-Delivery (TOD) Adjustment | (0.00150) |
Total Credit | (0.06490) |
등급 평균 발전 크레딧
크레딧 금액은 녹색 요금을 선택하지 않았을 경우 에너지 소비자가 지불했을 금액입니다. 이는 kWh당 평균 비용입니다.
재생 에너지 가액 조정(배전 시간 조정)
구입한 재생 가능 에너지는 낮에 전송되지만, 대부분의 사람들은 요금이 낮은 밤에 더 많은 에너지를 사용하는 경향이 있습니다. 이 조정은 그 차이를 나타냅니다.
Green Rate Charges
Charge | $/kWh |
---|---|
Renewable Power Rate (RPR) | 0.07607 |
California Independent System Operator (CAISO) Grid | 0.00050 |
Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) Charges | 0.00001 |
Resource Adequacy (RA) Adjustment | 0.00629 |
Program Administration Charge | 0.00085 |
Renewables Integration Cost (RIC) Charge | 0.00000 |
Marketing, Education, and Outreach Charge Charge | 0.00737 |
Total Charge | 0.09109 |
Green Rate Charges
Charge | Renewable Power Rate (RPR) |
---|---|
$/kWh | 0.07607 |
Charge | California Independent System Operator (CAISO) Grid |
$/kWh | 0.00050 |
Charge | Western Renewable Energy Generation Information System (WREGIS) Charges |
$/kWh | 0.00001 |
Charge | Resource Adequacy (RA) Adjustment |
$/kWh | 0.00629 |
Charge | Program Administration Charge |
$/kWh | 0.00085 |
Charge | Renewables Integration Cost (RIC) Charge |
$/kWh | 0.00000 |
Charge | Marketing, Education, and Outreach Charge Charge |
$/kWh | 0.00737 |
Charge | Total Charge |
$/kWh | 0.09109 |
재생 가능 전력 요금
이것은 구입한 재생 가능 전력의 원가입니다.
CAISO 배전망 및 WREGIS 요금
캘리포니아 독립시스템 운영국(CAISO) 배전망 관리 요금은 에너지 사용량, 에너지 전송 및 CAISO가 할당하는 신뢰성 서비스 비용 및 요금을 포함합니다. 녹색 요금의 경우, 이러한 요금에는 해당 간헐적 자원 예측 수수료 뿐만 아니라 시장 서비스, 시스템 운영 및 혼잡 수입권 서비스 요금 및 비용도 포함됩니다. 서부 재생 에너지 발전 정보 시스템(WREGIS) 요금은 녹색 요금 참여자들에게 서비스를 제공하는 데 사용되는 발전과 관련된 재생 가능 에너지 크레딧(RECs)의 등록, 추적 및 폐기를 위한 수수료 등을 포함합니다.
자원 적합성
이 조정은 예상되는 시스템 및 지역 부하를 위해 이용 가능한 충분한 발전 자원 및 여분이 있도록 보장합니다. 또한, 이 조정은 녹색 요금 설비에서 공급하는 전력과 관련된 가액을 나타냅니다.
재생 가능 에너지 통합 비용
재생 가능 에너지 통합 비용은 새로운 재생 가능 자원을 배전망과 통합하는 것과 관련된 비용을 포함합니다.
프로그램 관리 비용
이것은 본 특정 프로그램을 운영하기 위한 고객 당 추가 비용입니다. 비용에는 인건비, 설치 비용 등이 포함될 수 있습니다.
마케팅, 교육 및 대민 지원 활동 비용
녹색 요금 프로그램 홍보를 위한 고객 당 비용.
($/kWh) 당 2020 빈티지 연도
Rate | Competition Transition Charge (CTC) | Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) |
---|---|---|
Residential | 0.00075 | 0.01877 |
TOU-GS-1 | 0.00048 | 0.01204 |
TOU-GS-2 | 0.00063 | 0.01565 |
TOU-GS-3 | 0.00052 | 0.01296 |
TOU-8-Sec | 0.00045 | 0.01132 |
TOU-8-Pri | 0.00042 | 0.01049 |
TOU-8-Sub | 0.00040 | 0.01000 |
TOU-8-S-Sec | 0.00009 | 0.00232 |
TOU-8-S-Pri | 0.00010 | 0.00240 |
TOU-8-S-Sub | 0.00006 | 0.00142 |
PA-1 | 0.00047 | 0.01165 |
PA-2 | 0.00047 | 0.01165 |
TOU-PA-2 | 0.00047 | 0.01165 |
TOU-PA-3 | 0.00030 | 0.00757 |
St. Lighting | 0.00000 | 0.00002 |
TC-1 | 0.00034 | 0.00852 |
Vintage Year 2018 per ($/kWh)
Rate | Residential |
---|---|
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00075 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01877 |
Rate | TOU-GS-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00048 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01204 |
Rate | TOU-GS-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00063 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01565 |
Rate | TOU-GS-3 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00052 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01296 |
Rate | TOU-8-Sec |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00045 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01132 |
Rate | TOU-8-Pri |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00042 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01049 |
Rate | TOU-8-Sub |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00040 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01000 |
Rate | TOU-8-S-Sec |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00009 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00232 |
Rate | TOU-8-S-Pri |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00010 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00240 |
Rate | TOU-8-S-Sub |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00006 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00142 |
Rate | PA-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00047 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01165 |
Rate | PA-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00047 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01165 |
Rate | TOU-PA-2 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00047 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.01165 |
Rate | TOU-PA-3 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00030 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00757 |
Rate | St. Lighting |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00000 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00002 |
Rate | TC-1 |
Competition Transition Charge (CTC) | 0.00034 |
Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) | 0.00852 |
무차별 조정
무차별 조정은 녹색 요금 프로그램 참여자들이 녹색 요금 프로그램에서 서비스를 받기 전에 그들을 대신하여 구입한 자원에 대한 시장 원가 이상을 지불하도록 보장하고 녹색 요금 프로그램 참여자들과 비참여자들 간의 비용 이전이 발생하지 않도록 방지하기 위한 의도의 요금 구성요소입니다. 무차별 조정은 전력 비용 무차별 조정 및 경쟁 전환 비용으로 구성됩니다. 녹색 요금에 등록된 날짜를 근거로 하여 특정 연도, 즉 "빈티지(vintage)"가 배정됩니다. 이 요금표에 따라 서비스를 받는 한 빈티지는 일정하게 유지됩니다. 이사를 하더라도 새로운 주소에서 동일한 빈티지를 유지하게 됩니다(당사의 서비스 영역 내에서 이사하면서 새로운 서비스 계좌 개설 시 녹색 요금으로 서비스를 받기로 선택하는 경우). 각 무차별 조정의 실제 금액은 매년 7월 1일에 갱신됩니다. 7월 1일 이전에 등록하는 경우, 전년도의 빈티지를 배정받게 됩니다. 7월 1일 후에는 금년도의 빈티지를 배정받게 됩니다. 그러므로 2020년 6월 1일 월요일부로 녹색 요금에 등록하는 경우 2019 빈티지를 배정받게 됩니다. 해당 구성요소와 관련하여 보다 자세한 내용은 Schedule DA-CRS를 참조하십시오.
2017 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Residential | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2017 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
2016 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Residential | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2016 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
