
Community Renewables Program for Developers
SCE’s Green Tariff Shared Renewables (GTSR) program is the result of SB 43, which was signed into law on September 28, 2013. GTSR is a 600-megawatt statewide program that allows participating utility customers to meet up to 100 percent of their energy usage from eligible renewable resources. There are two structures within the GTSR program:
- SCE’s Green Rate program
- SCE’s Community Renewables program
What is the Community Renewables Program?
SCE’s Community Renewables program allows SCE customers to work directly with developers to subscribe to a portion of a renewable energy project and receive bill credits from SCE based on their portion of the project’s generation.
Information regarding SB 43 and Community Renewables:
How the Program Works
The Community Renewables program allows developers to work directly with customers to develop new renewable projects from 0.5 to 20.0 MW that are in SCE’s service territory. The transaction structure of the Community Renewables program has three main components:
Customer Developer Agreement
Customers contract directly with a developer for a specific renewable project and subscribe to a portion of the project’s output corresponding to all or a portion of the customer’s energy needs. This contract is referred to as the Customer Developer Agreement (CDA), SCE is not a party to this contract and each CDA is bilaterally negotiated between the customer and the developer.
Power Purchase Agreement
If selected, developers sign a Renewable Auction Mechanism Renewable (RAM) Power Purchase Agreement (PPA) and Enhanced Community Renewables Rider with SCE (the CR-RAM PPA). The customers are not a party to the CR-RAM PPA, which is submitted and approved by the California Public Utilities Commission by advice letter, and is not negotiable.
Customer Energy Statement Credit (a Bill Credit)
Eligible once customers are enrolled, they will receive a bill credit on their SCE energy statement. For more information regarding rates in effect, please review SCE’s Advice Letter 3905-E-A. Updates to the Class Average Generation Credit can be viewed here. Bill credits are subject to change at any time, including after a customer enrolls.
All rates and bill credits are updated annually as part of SCE’s Energy Resource Recovery Account proceeding, or when there is a substantial change to the generation revenue requirement. A customer who enrolls in the community renewables program does not have a fixed bill credit, the bill credit will change and current rates do not reflect future rates.
The California Public Utilities Commission (Commission) has ruled that it is essential that participants in the Community Renewables program be protected and that utility customers do not bear the cost of any securities litigation associated with a securities claim related to the Community Renewables program. Therefore, the Commission requires each developer and project to comply with securities laws. Accordingly, SCE makes no representation or warranty regarding whether a Community Renewable project or its developer are in compliance with securities laws, and that customers and participants in the Community Renewables program are solely responsible for ensuring that they and the Community Renewable developer are in compliance with all securities laws.
Getting Started
Some of the Community Renewables program requirements that a developer must satisfy are:
- Comply with Green-e® Energy National Standard
- In accordance with D.15-01-051, SCE’s Community Renewables program is required to be Green-e® Energy certified pursuant to the Green-e Energy National Standard. For more information visit Green-e® Energy.
- Green-e® Energy Marketing Communication Guidelines
- Community Interest
- Customer Developer Agreement
Summary of Green-e® Energy Marketing Communication Guidelines
Under the Community Renewables program, renewable energy project developers take on the responsibility for marketing their renewable project(s) directly to customers, and must comply with Green-e® Energy environmental and consumer protection standards. This compliance includes following Green-e® Energy guidelines for all product marketing, an obligation to provide customers with accurate and sufficient disclosures regarding the developer’s project(s), and following the California Public Utility Commission’s Decision on Community Choice Aggregation Code of Conduct and the Green-e® Energy Code of Conduct. For more information on Green-e® Energy developer requirements under SB 43, please visit Green-e® Energy’s Information for developers and generator requirements.
Note: Many of the Green-e® Energy Requirements must be satisfied prior to marketing to customers.
In accordance with D.15-01-051, SCE is required to review all developer marketing material before they are used to market to customers. All developer’s marketing materials must comply with the following:
- Green-e® Energy’s Developer Requirements
- The California Public Utilities Commission’s Community Choice Aggregation Code of Conduct
- Marketing Compliance Attestation
- Must be truthful, accurate, and not false or misleading, and must clearly communicate the benefits and risks of subscribing to the Community Renewables project
Prior to reaching out to potential customers, a developer must submit a complete package, including a completed SCE Marketing Compliance Attestation, all materials the developer intends to use to market to customers, including a customer-facing website in development, to CommRenewables@sce.com for review.
Developer’s materials must inform customers of an estimated price, when the project is expected to come online, and a contract term. Such materials may be used by developers to demonstrate community interest in accordance with D.16-05-006 and the applicable CR-RAM RFO Instructions.Developers must provide completed expressions of interest or commitments to enroll and a Community Interest Summary. Developers may also provide an attestation from a municipality or third-party institutional customer guaranteeing that they will purchase a portion of the renewable project offered to SCE and specifying their subscription level (Eligible Guarantee).
- Submit an Expression of Interest Form, a Commitment to Enroll, or an Eligible Guarantee to CommRenewables@sce.com and to the Solicitations website.
- Submit a Community Interest Summary Form to CommRenewables@sce.com. and to the Solicitations website.
- Requirements applicable to the documents above and the process for submitting the documents above to SCE for review are provided in the applicable CR-RAM RFO Instructions. Required documents are valid for a limited period of time as set forth in the applicable CR-RAM RFO Instructions. To the extent there are any inconsistencies between the information provided on the website and the requirements established for the applicable CR-RAM RFO, the CR-RAM RFO materials will govern.
If SCE decides to execute a CR-RAM PPA with you and you choose to execute a CR-RAM PPA with SCE, after full execution and delivery of the CR-RAM PPA, you must:
- Submit a complete package of Marketing Materials Phase Two to CommRenewables@sce.com.
- Satisfy the eligibility requirements and commence marketing for executing a Customer-Developer Agreement (“CDA”). Once you have completed Marketing Phase Two, in accordance with Green-e® Energy requirements, you may begin executing a CDA with each customer.
- SCE will require information related to each customer’s subscription to determine the appropriate bill credit to apply to each customer’s applicable bill.
- A developer is responsible to inform SCE if a CDA has expired, terminated or has otherwise been cancelled, if a customer is no longer part of the Community Renewables program, or if a customer has moved out of SCE’s service territory.
On an annual basis, developers must submit marketing materials used in the previous 12 months to SCE. In addition to all Green-e® Energy marketing requirements and CR-RAM PPA requirements, a developer must:
- Register each project as producing renewable energy by submitting a Green-e® Energy Tracking System Attestation. This must be completed, signed, and submitted to Green-e® Energy. This is a reoccurring obligation as attestations expire every few years. Information about Green-e® Energy attestation forms can be found here.
- If a project is located on-site with an electricity user (e.g., rooftop system), procure Green-e® Energy Host Attestations from any applicable host. This is an annual obligation per Green-e® Energy’s requirements. Additionally, once the project begins operating, you must notify all tenants of the host building of the amount of renewable energy that the building and tenants are using from the project. If none of the Renewable Energy Credits are delivered to the host, the developer and any subsequent generator must notify all tenants that “no renewable electricity is used onsite”.
- Provide customer account information to CommRenewables@sce.com. Distribute welcome packets to all customers within sixty (60) days of a signed CDA and annually at re-enrollment.
- Continuously submit marketing materials to CommRenewables@sce.com for prescreening or review upon request by SCE or Green-e® Energy.
- Continuously submit new customer enrollment information on a monthly basis to CommRenewables@sce.com.
- Inform SCE if a CDA has expired or been cancelled on a continual basis.
- Complete any changes requested by SCE or Green-e® Energy and customer disclosures within thirty (30) days.
The information on this website respecting Green-e Energy and Green-e® Energy requirements was provided in part by Green-e® Energy. Accordingly, while SCE strives to make the information on this website as timely and accurate as possible, SCE makes no claims, promises, or guarantees and does not represent or warrant the accuracy, adequacy, or completeness of the information provided by Green-e® Energy, and expressly disclaims any liability for errors or omissions in contents of this website provided by Green-e® Energy. Green-e® Energy requirements can be found here. In connection with a developer’s participation in the Community Renewables program and in connection with the issuance of any Community Renewables bill credit to a customer, the contents of this website do not govern or create privity of contract, the contents of each Customer Developer Agreement, the CR-RAM PPA, or the appropriate advice letter establishing the Community Renewables bill credit will govern, as applicable.
Community Renewables Charges & Credits
2018 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | CAISO | RA |
Residential | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
St. Lighting | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
System | (0.07973) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | CRF Specific |
2018 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.08687) |
CTC | 0.00055 |
PCIA | 0.02711 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.08808) |
CTC | 0.00042 |
PCIA | 0.02359 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06639) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.02022 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08213) |
CTC | 0.00043 |
PCIA | 0.02280 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.07779) |
CTC | 0.00041 |
PCIA | 0.02100 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07289) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.01991 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06836) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01950 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06167) |
CTC | 0.00037 |
PCIA | 0.01809 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04614) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | 0.01567 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07331) |
CTC | 0.00038 |
PCIA | 0.02207 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06945) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01977 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06082) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | 0.01868 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05965) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01955 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.07973) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
2017 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | CAISO | RA |
Residential | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2017 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
2016 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA Total |
Residential | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
St. Lighting | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
System | (0.06958) | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2016 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
2015 Historical Rate ($/kWh) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Class | Class Average Generation Credit | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
Residential | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | N/A | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | N/A | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | N/A | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
St. Lighting | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
System | 0.08708 | N/A | N/A | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
2015 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | 0.09764 |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00098 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | 0.09801 |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00071 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | 0.07275 |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00048 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | 0.08637 |
CTC | (0.00012) |
PCIA | 0.00079 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | 0.07869 |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00070 |
