
開發商社區可再生能源計劃
2013 年 9 月 28 日,SB 43 簽署成為法律,隨之產生 SCE 環保電費共享可再生能源 (GTSR) 計劃。GTSR 是全加州 600 兆瓦計劃,可讓參與其中的公用事業客戶透過符合條件的可再生資源滿足高達 100% 的能源使用需求。GTSR 計劃有兩種結構:
- SCE 環保費率計劃
- SCE 社區可再生能源計劃
什麼是社區可再生能源計劃?
SCE 社區可再生能源計劃可讓 SCE 客戶與開發商直接合作,訂購部分可再生能源專案,並根據專案發電部分從 SCE 獲得賬單抵扣額。
有關 SB 43 和社區可再生能源的資訊:
計劃運作方式
社區可再生能源計劃可讓開發商與客戶在SCE的服務區域內直接合作開發 SCE 0.5 至 20.0 兆瓦新建可再生能源專案。社區可再生能源計劃的交易結構有三個主要組成部分:
客戶與開發商協議
客戶直接與開發商就具體的可再生能源專案簽署合約,訂購與客戶的全部或部分能源需求相符的專案輸出部分。該合約稱為客戶與開發商協議 (CDA),SCE 不是該合約的一方,每一份 CDA 均由客戶與開發商雙邊談判簽訂。
購電協議
如果選定,開發商與 SCE 簽署可再生能源拍賣機制可再生 (RAM) 購電協議 (PPA) 和增強社區可再生能源附約 (CR-RAM PPA)。客戶不是 CR-RAM PPA 的一方,它以建議書形式提交給加州公用事業委員會批准,而且沒有協商餘地。
客戶電費賬單明細表抵扣額(賬單抵扣額)
客戶報名參加後,即有資格在 SCE 電費賬單明細表上獲得賬單抵扣額。有關現行費率的更多資訊,請查閱 SCE 建議書 4193-E。賬單抵扣額隨時可能變更,包括在客戶加入後。
作為 SCE 能源資源回收賬戶程序的一部分,所有費率和抵扣額每年更新,或在發電收入要求發生重大變更時進行更新。加入社區可再生能源計劃的客戶沒有固定賬單抵扣額,而賬單抵扣額將發生變更,並且當前費率也不體現未來費率。
經加州公用事業委員會(下稱「委員會」)判定,社區可再生能源專案參與者要受保護,對於因社區可再生能源專案相關證券索賠而產生的任何相關證券訴訟,公用事業客戶概不承擔任何費用。因此,委員會要求每個開發商和專案遵守證券法律。相應地,對於社區可再生能源專案或其開發商遵守證券法律的情況,SCE 不做任何表述或保證,而是完全由客戶和社區可再生能源專案參與者自行負責確保自身和社區可再生能源開發商全面遵守所有證券法律。
準備開始
開發商必須滿足的一些社區可再生能源計劃要求包括:
- 符合 Green-e® Energy 全國標準
- 根據 D.15-01-051,SCE 社區可再生能源計劃需要通過 Green-e® Energy 認證(符合 Green-e Energy 全國標準)。有關更多資訊,請造訪 Green-e® Energy。
- Green-e® Energy 行銷溝通指南
- 社區利益
- 客戶與開發商協議
Green-e® Energy 行銷溝通指南摘要
根據社區可再生能源計劃,可再生能源專案開發商負責向客戶直接行銷可再生能源專案,而且必須符合 Green-e® Energy 環保及消費者保護標準。這種合規性包括遵循所有 Green-e® Energy 產品行銷指南,有義務為客戶提供有關開發商專案的準確、充分資訊披露以及遵守加州公用事業委員會決議(社區選擇聯合購電行為守則和Green-e® Energy 行為守則)。有關 Green-e® Energy 開發商要求(SB43 規定)的更多資訊,請瀏覽 Green-e® Energy 開發商和發電廠要求資訊。
註:必須滿足多項 Green-e® Energy 要求,才能向客戶行銷。
根據 D.15-01-051,SCE 需要審查所有開發商行銷材料,通過後者方可用於客戶行銷。所有開發商行銷材料都必須符合下列各項:
- Green-e® Energy 開發商要求
- 加州公用事業委員會社區選擇聯合購電行為守則
- 行銷合規證明
- 必須真實準確,沒有虛假或誤導,而且必須明確說明訂購社區可再生能源專案的利益和風險。
在聯絡潛在客戶之前,開發商必須將一整套文件(包括已完成的 SCE 行銷合規證明)以及開發商為了向客戶行銷而要使用的所有材料(包括正在開發的面向客戶的網站)提交到 CommRenewables@sce.com 以供審查。
開發商材料必須向客戶告知預估價格、專案預計上線時間以及合約條款。根據 D.16-05-006 和適用的 CR-RAM RFO 指示,開發商必須使用該類材料證明符合社區利益。開發商必須提供完整的利益陳述表或加入承諾書以及社區利益摘要。開發商還可能要提供市政或第三方機構客戶證明材料,證明他們有意購買為 SCE 提供的可再生能源專案一部分並指明其訂購量(合格保證書)。
- 將利益陳述表、加入承諾書或合格保證書提交到 CommRenewables@sce.com 以及招標網站。
- 將社區利益摘要表提交到 CommRenewables@sce.com. 以及招標網站。
- 有關適用於以上文件的要求以及將以上文件提交給 SCE 以供審查的流程,請查閱適用的 CR-RAM RFO 指示。只有在適用的 CR-RAM RFO 指示規定的有限時間內,所需文件才有效。如果在網站上提供的資訊與適用的 CR-RAM RFO 所述要求之間存在任何不一致的情況,則以 CR-RAM RFO 材料為準。
如果 SCE 決定與貴公司簽訂 CR-RAM PPA,而貴公司也選擇與 SCE 簽訂 CR-RAM PPA,則在 CR-RAM PPA 完全簽訂並交付之後,貴公司必須:
- 將一整套第二階段行銷材料提交到 CommRenewables@sce.com。
- 滿足資格要求並為簽訂客戶與開發商協議 (CDA) 開始行銷。按照 Green-e® Energy 要求,完成行銷第二階段後,即可開始與每一位客戶簽署 CDA。
- SCE 需要與每一位客戶訂購相關的資訊,以確定適用於每一位客戶的適用賬單的適當賬單抵扣額。
- 如果 CDA 已過期、終止或以其他方式取消,如果客戶不再參加社區可再生能源計劃或已搬出 SCE 服務區域,開發商有責任通知 SCE。
每年,開發商必須向 SCE 提交其在過去 12 個月內使用的行銷材料。除了各項 Green-e® Energy 行銷要求和 CR-RAM PPA 要求之外,開發商還必須:
- 提交 Green-e® Energy 追蹤系統證明,將每個專案註冊為可再生能源生產專案,這必須完成、簽署並提交給 Green-e® Energy。這是經常性義務,因為證明每隔幾年就會過期。可在這裡找到有關 Green-e® Energy 證明表的資訊。
- 如果專案位於用電者所在現場(例如屋頂系統),則向任何適用的業主索取 Green-e® Energy 業主證明。按照 Green-e® Energy 要求,這是每年都要履行的義務。此外,在專案開始運營後,貴公司必須向業主樓宇租戶通知可再生能源用量(樓宇和租戶使用的專案供應量)。如果沒有為業主提供任何可再生能源抵扣額,開發商以及任何後續發電廠必須向所有租戶告知「現場未用可再生能源」。
- 提供客戶賬戶資訊傳輸到 CommRenewables@sce.com。在簽署 CDA 六十 (60) 天內以及在每年續簽時,向所有客戶分發歡迎包。
- 將行銷材料持續提交到 CommRenewables@sce.com 以供預審或應 SCE 或 Green-e® Energy 要求審查。
- 將新客戶報名參加資訊每月持續提交到 CommRenewables@sce.com。
- 如果 CDA 已過期或取消,持續通知 SCE。
- 在三十 (30) 天內,完成 SCE 或 Green-e® Energy 要求的任何變更和客戶披露。
在本網站上,有關 Green-e Energy 和 Green-e® Energy 要求的一部分資訊由 Green-e® Energy 提供。因此,雖然 SCE 努力保持本網站上的資訊儘可能及時準確,但 SCE 既不做任何宣稱、承諾或保證,也不表示或保證由 Green-e® Energy 提供的資訊咨詢準確、充分或完整,而且明確聲明,如果本網站由 Green-e® Energy 提供的內容存在錯誤或遺漏,概不承擔任何責任。有關 Green-e® Energy 要求,請造訪這裡。關於開發商參加社區可再生能源計劃以及向客戶發放任何社區可再生能源賬單抵扣額事宜,本網站的內容既不約束也不產生合約相對性,而是規定社區可再生能源賬單抵扣額的各項客戶與開發商協議、CR-RAM PPA 或相應建議書的內容具有約束力(如果適用)。
社區可再生能源收費和抵扣額
2019 年歷史費率(美元/每度電) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | CAISO | RA |
住宅 | (0.08687) | 0.00055 | 0.02711 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
GS-1 | (0.08808) | 0.00042 | 0.02359 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TC-1 | (0.06639) | 0.00039 | 0.02022 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
GS-2 | (0.08213) | 0.00043 | 0.02280 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-GS-3 | (0.07779) | 0.00041 | 0.02100 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-SEC | (0.07289) | 0.00040 | 0.01991 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-PRI | (0.06836) | 0.00039 | 0.01950 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-SUB | (0.06167) | 0.00037 | 0.01809 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
PA-1 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
路燈 | (0.04614) | 0.00036 | 0.01567 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-S-SEC | (0.07331) | 0.00038 | 0.02207 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-S-PRI | (0.06945) | 0.00039 | 0.01977 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-8-S-SUB | (0.06082) | 0.00036 | 0.01868 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-PA-2 | (0.07449) | 0.00040 | 0.02148 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
TOU-PA-3 | (0.05965) | 0.00039 | 0.01955 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
系統 | (0.07973) | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | CRF 特定 |
2019 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.08687) |
CTC | 0.00055 |
PCIA | 0.02711 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.08808) |
CTC | 0.00042 |
PCIA | 0.02359 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06639) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.02022 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.08213) |
CTC | 0.00043 |
PCIA | 0.02280 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.07779) |
CTC | 0.00041 |
PCIA | 0.02100 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07289) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.01991 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06836) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01950 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06167) |
CTC | 0.00037 |
PCIA | 0.01809 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04614) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | 0.01567 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.07331) |
CTC | 0.00038 |
PCIA | 0.02207 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06945) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01977 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.06082) |
CTC | 0.00036 |
PCIA | 0.01868 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07449) |
CTC | 0.00040 |
PCIA | 0.02148 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05965) |
CTC | 0.00039 |
PCIA | 0.01955 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.07973) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA | CRF Specific |
2018 年歷史費率(美元/每度電) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | CAISO | RA |
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
路燈 | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
系統 | (0.06958) | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2018 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
CAISO | 0.00049 |
RA | 0.00699 |
2017 年歷史費率(美元/每度電) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA Total |
住宅 | (0.07564) | (0.00034) | 0.00776 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-1 | (0.07687) | (0.00028) | 0.00635 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TC-1 | (0.05781) | (0.00015) | 0.00348 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
GS-2 | (0.07185) | (0.00026) | 0.00590 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-GS-3 | (0.06783) | (0.00023) | 0.00524 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SEC | (0.06387) | (0.00020) | 0.00457 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-PRI | (0.05988) | (0.00017) | 0.00395 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-SUB | (0.05458) | (0.00015) | 0.00339 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-1 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
路燈 | (0.04018) | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SEC | (0.06384) | (0.00018) | 0.00404 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-PRI | (0.06047) | (0.00024) | 0.00538 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-8-S-SUB | (0.05296) | (0.00013) | 0.00297 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-2 | (0.06224) | (0.00023) | 0.00533 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
TOU-PA-3 | (0.05168) | (0.00018) | 0.00399 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
系統 | (0.06958) | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | 0.00699 |
2017 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | (0.07564) |
CTC | (0.00034) |
PCIA | 0.00776 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | (0.07687) |
CTC | (0.00028) |
PCIA | 0.00635 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | (0.05781) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00348 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | (0.07185) |
CTC | (0.00026) |
PCIA | 0.00590 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | (0.06783) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00524 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06387) |
CTC | (0.00020) |
PCIA | 0.00457 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.05988) |
CTC | (0.00017) |
PCIA | 0.00395 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05458) |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00339 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | St. Lighting |
Class Average Generation Credit | (0.04018) |
CTC | 0.00000 |
PCIA | 0.00001 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SEC |
Class Average Generation Credit | (0.06384) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00404 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-PRI |
Class Average Generation Credit | (0.06047) |
CTC | (0.00024) |
PCIA | 0.00538 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-8-S-SUB |
Class Average Generation Credit | (0.05296) |
CTC | (0.00013) |
PCIA | 0.00297 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-2 |
Class Average Generation Credit | (0.06224) |
CTC | (0.00023) |
PCIA | 0.00533 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | TOU-PA-3 |
Class Average Generation Credit | (0.05168) |
CTC | (0.00018) |
PCIA | 0.00399 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
Rate Class | System |
Class Average Generation Credit | (0.06958) |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.00699 |
2016 年歷史費率(美元/每度電) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
費率等級 | 各級平均發電抵扣額 | CTC | PCIA | WREGIS | *CAISO | RA |
住宅 | 0.09764 | (0.00015) | 0.00098 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-1 | 0.09801 | (0.00011) | 0.00071 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TC-1 | 0.07275 | (0.00007) | 0.00048 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
GS-2 | 0.08637 | (0.00012) | 0.00079 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-GS-3 | 0.07869 | (0.00011) | 0.00070 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SEC | 0.08014 | (0.00010) | 0.00061 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-PRI | 0.07457 | (0.00008) | 0.00052 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-SUB | 0.06265 | (0.00007) | 0.00045 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-1 | 不適用 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
PA-2 | 不適用 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-AG | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
路燈 | 0.04993 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
系統 | 0.08708 | 不適用 | 不適用 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SEC | 0.07582 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-PRI | 0.07482 | (0.00009) | 0.00060 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-8-S-SUB | 0.06135 | (0.00005) | 0.00034 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-2 | 0.08695 | (0.00009) | 0.00055 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
TOU-PA-3 | 0.06218 | (0.00007) | 0.00042 | 0.00001 | 0.00049 | 0.006383 |
2016 Historical Rate ($/kWh)
Rate Class | Residential |
---|---|
Class Average Generation Credit | 0.09764 |
CTC | (0.00015) |
PCIA | 0.00098 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | GS-1 |
Class Average Generation Credit | 0.09801 |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00071 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TC-1 |
Class Average Generation Credit | 0.07275 |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00048 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | GS-2 |
Class Average Generation Credit | 0.08637 |
CTC | (0.00012) |
PCIA | 0.00079 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-GS-3 |
Class Average Generation Credit | 0.07869 |
CTC | (0.00011) |
PCIA | 0.00070 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-8-SEC |
Class Average Generation Credit | 0.08014 |
CTC | (0.00010) |
PCIA | 0.00061 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-8-PRI |
Class Average Generation Credit | 0.07457 |
CTC | (0.00008) |
PCIA | 0.00052 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-8-SUB |
Class Average Generation Credit | 0.06265 |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00045 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | PA-1 |
Class Average Generation Credit | N/A |
CTC | (0.00009) |
PCIA | 0.00055 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | PA-2 |
Class Average Generation Credit | N/A |
CTC | (0.00007) |
PCIA | 0.00042 |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-AG |
Class Average Generation Credit | N/A |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
Rate Class | TOU-PA-5 |
Class Average Generation Credit | N/A |
CTC | N/A |
PCIA | N/A |
WREGIS | 0.00001 |
*CAISO | 0.00049 |
RA Total | 0.006383 |
